2026 midterms

Foresight vs. Silver Bulletin

Foresight and Silver Bulletin's FLIPR model both forecast every Senate, governor and House race on the November 3 ballot. We mostly agree. This post starts with control of Congress, then goes race by race to the places where we part ways.

Foresight: forecast published October 30, 2026. Silver Bulletin: FLIPR (Deluxe), November 2, 2026 update.

Control of Congress

Both forecasts make Democrats favorites to win the Senate and the House. Foresight puts Democratic control of the Senate at 74%, against 81% for Silver Bulletin, and control of the House at 93%, against 96%.

ForesightSilver Bulletin
Senate: Democratic control74%81%
Senate: expected seats51.9 D · 47.6 R · 0.5 I52.4 D · 47.2 R · 0.4 I
House: Democratic control93%96%
House: expected seats241 D · 193 R241 D · 194 R
National House voteD+7.0D+7.8
Governorships, by projected leader28 D · 22 R27 D · 23 R

Where we pick different winners

Every Senate race

Sorted by gap: Foresight's margin minus Silver Bulletin's, in points (D+3.0: Foresight is 3 points more Democratic).

RaceForesightSilver BulletinGap
DelawareCoons (D) vs. Katz (R)D+20.6 · >99% DD+26.6 · >99% DR+6.0
IllinoisStratton (D) vs. Tracy (R)D+14.6 · 99% DD+20.3 · >99% DR+5.7
OregonMerkley (D) vs. Smith (R)D+19.9 · >99% DD+24.4 · >99% DR+4.5
West VirginiaAnderson (D) vs. Capito (R)R+38.3 · >99% RR+34.1 · >99% RR+4.2
WyomingByrd (D) vs. Hageman (R)R+39.1 · >99% RR+43.3 · >99% RD+4.2
KentuckyBooker (D) vs. Barr (R)R+23.2 · >99% RR+19.2 · >99% RR+4.0
IdahoAchilles (I) vs. Risch (R)R+23.9 · >99% RR+20.2 · >99% RR+3.7
New MexicoLuján (D) vs. Marker (R)D+16.9 · >99% DD+19.9 · >99% DR+3.0
GeorgiaOssoff (D) vs. Collins (R)D+8.9 · 95% DD+11.8 · 98% DR+2.9
KansasHamilton (D) vs. Marshall (R) · different winnersR+0.8 · 55% RD+2.1 · 65% DR+2.9
North CarolinaCooper (D) vs. Whatley (R)D+12.9 · 99% DD+10.1 · 97% DD+2.8
Rhode IslandReed (D) vs. McKay (R)D+28.2 · >99% DD+31.0 · >99% DR+2.8
IowaTurek (D) vs. Hinson (R) · different winnersR+1.6 · 61% RD+1.1 · 59% DR+2.7
MississippiColom (D) vs. Hyde-Smith (R)R+12.0 · 97% RR+9.3 · 96% RR+2.7
ColoradoHickenlooper (D) vs. Baisley (R)D+23.2 · >99% DD+20.6 · >99% DD+2.6
VirginiaWarner (D) vs. Mizusawa (R)D+23.9 · >99% DD+21.4 · >99% DD+2.5
South DakotaBengs (I) vs. Rounds (R)R+17.0 · >99% RR+14.9 · 99% RR+2.1
Florida (special)Nixon (D) vs. Moody (R)R+7.2 · 90% RR+5.2 · 83% RR+2.0
AlabamaWess (D) vs. Moore (R)R+19.9 · >99% RR+18.0 · >99% RR+1.9
MassachusettsMarkey (D) vs. Deaton (R)D+32.4 · >99% DD+30.6 · >99% DD+1.8
MaineJackson (D) vs. Collins (R)D+5.8 · 85% DD+4.1 · 78% DD+1.7
NebraskaOsborn (I) vs. Ricketts (R)R+0.7 · 55% RR+2.4 · 66% RI+1.7
TexasTalarico (D) vs. Paxton (R)D+2.4 · 67% DD+3.8 · 77% DR+1.4
South CarolinaAndrews (D) vs. Graham (R)R+3.6 · 74% RR+2.4 · 67% RR+1.2
New JerseyBooker (D) vs. Murphy (R)D+20.9 · >99% DD+22.0 · >99% DR+1.1
LouisianaDavis (D) vs. Letlow (R)R+7.0 · 85% RR+7.9 · 90% RD+0.9
MinnesotaFlanagan (D) vs. Tafoya (R)D+7.6 · 91% DD+8.3 · 93% DR+0.7
MichiganEl-Sayed (D) vs. Rogers (R)D+6.3 · 87% DD+5.8 · 86% DD+0.5
OklahomaThomas (D) vs. Hern (R)R+28.1 · >99% RR+27.6 · >99% RR+0.5
AlaskaPeltola (D) vs. Sullivan (R)D+2.3 · 66% DD+2.6 · 58% DR+0.3
MontanaBodnar (I) vs. Alme (R)R+9.7 · 96% RR+10.0 · 94% RI+0.3
TennesseeBradshaw (D) vs. Hagerty (R)R+24.2 · >99% RR+23.9 · >99% RR+0.3
ArkansasShoffner (D) vs. Cotton (R)R+18.5 · >99% RR+18.3 · >99% RR+0.2
Ohio (special)Brown (D) vs. Husted (R)D+2.8 · 69% DD+3.0 · 72% DR+0.2
New HampshirePappas (D) vs. Sununu (R)D+10.3 · 97% DD+10.2 · 96% DD+0.1

Every governor's race

Sorted by gap, as above.

RaceForesightSilver BulletinGap
HawaiiGreen (D) vs. Cordery (R)D+30.0 · >99% DD+41.0 · >99% DR+11.0
OregonKotek (D) vs. Drazan (R)D+13.4 · 99% DD+6.7 · 85% DD+6.7
MarylandMoore (D) vs. Cox (R)D+35.9 · >99% DD+29.8 · >99% DD+6.1
IdahoPickens (D) vs. Little (R)R+28.5 · >99% RR+23.0 · >99% RR+5.5
OklahomaMunson (D) vs. Mazzei (R)R+14.6 · 99% RR+9.8 · 93% RR+4.8
MinnesotaKlobuchar (D) vs. Demuth (R)D+10.9 · 98% DD+15.4 · 99% DR+4.5
NebraskaWalz (D) vs. Pillen (R)R+2.2 · 66% RR+6.5 · 87% RD+4.3
MassachusettsHealey (D) vs. Minogue (R)D+29.7 · >99% DD+25.8 · >99% DD+3.9
VermontJanoo (D) vs. Scott (R)R+4.4 · 77% RR+0.9 · 56% RR+3.5
ColoradoWeiser (D) vs. Marx (R)D+18.4 · >99% DD+21.6 · >99% DR+3.2
New MexicoHaaland (D) vs. Hull (R)D+11.3 · 97% DD+14.4 · 98% DR+3.1
TennesseeGreen (D) vs. Blackburn (R)R+16.6 · >99% RR+13.7 · 99% RR+2.9
ConnecticutLamont (D) vs. Fazio (R)D+21.6 · >99% DD+19.2 · >99% DD+2.4
IowaSand (D) vs. Lahn (R)D+5.7 · 85% DD+8.1 · 93% DR+2.4
New YorkHochul (D) vs. Blakeman (R)D+17.4 · >99% DD+15.0 · 99% DD+2.4
IllinoisPritzker (D) vs. Bailey (R)D+20.0 · >99% DD+22.0 · >99% DR+2.0
TexasHinojosa (D) vs. Abbott (R)R+4.2 · 77% RR+2.2 · 67% RR+2.0
South CarolinaJohnson (D) vs. Wilson (R)R+9.9 · 96% RR+11.8 · 98% RD+1.9
AlaskaKreiss-Tomkins (D) vs. Wilson (R)D+17.3 · >99% DD+19.1 · 89% DR+1.8
MainePingree (D) vs. Charles (R)D+11.7 · 98% DD+13.4 · 99% DR+1.7
OhioActon (D) vs. Ramaswamy (R)D+3.4 · 73% DD+5.0 · 83% DR+1.6
AlabamaJones (D) vs. Tuberville (R)R+12.2 · 98% RR+10.7 · 97% RR+1.5
MichiganBenson (D) vs. James (R)D+8.2 · 93% DD+9.7 · 97% DR+1.5
ArizonaHobbs (D) vs. Biggs (R)D+8.7 · 94% DD+10.1 · 96% DR+1.4
WyomingCasner (D) vs. Barlow (R)R+34.2 · >99% RR+32.8 · >99% RR+1.4
ArkansasLove (D) vs. Huckabee Sanders (R)R+22.6 · >99% RR+21.6 · >99% RR+1.0
South DakotaAhlers (D) vs. Rhoden (R)R+19.2 · >99% RR+18.2 · >99% RR+1.0
NevadaFord (D) vs. Lombardo (R) · different winnersD+0.8 · 56% DEven · 50% RD+0.8
GeorgiaLance Bottoms (D) vs. Jackson (R)D+2.4 · 67% DD+1.9 · 64% DD+0.5
KansasHolscher (D) vs. Masterson (R)R+1.1 · 58% RR+1.6 · 62% RD+0.5
Rhode IslandFoulkes (D) vs. Guckian (R)D+34.4 · >99% DD+33.9 · >99% DD+0.5
WisconsinCrowley (D) vs. Tiffany (R)D+5.6 · 84% DD+5.2 · 81% DD+0.4
CaliforniaBecerra (D) vs. Hilton (R)D+23.0 · >99% DD+23.3 · >99% DR+0.3
New HampshireWarmington (D) vs. Ayotte (R)R+8.2 · 93% RR+8.0 · 92% RR+0.2
FloridaJolly (D) vs. Donalds (R)R+3.7 · 75% RR+3.8 · 77% RD+0.1
PennsylvaniaShapiro (D) vs. Garrity (R)D+22.8 · >99% DD+22.9 · >99% DR+0.1

House districts where we differ

The 20 House districts, of 420, where the two forecasts have different leaders.

DistrictCandidatesHeld byForesightSilver Bulletin
CO-03Dwayne Romero (D) vs. Jeff Hurd (R)RD+2.1 · 60% DR+3.2 · 72% R
FL-14Kathy Castor (D) vs. Mike Beltran (R)DR+1.1 · 55% RD+5.5 · 84% D
FL-22Pia Dandiya (D) vs. Casey Askar (R)DR+5.7 · 75% RD+3.1 · 71% D
FL-25Jared Evan Moskowitz (D) vs. Scott Singer (R)DR+3.5 · 67% RD+4.4 · 77% D
IA-01Christina Bohannan (D) vs. Mariannette Miller-Meeks (R)RR+3.7 · 67% RD+5.4 · 81% D
IA-02Lindsay James (D) vs. Joe Mitchell (R)RR+4.2 · 69% RD+3.1 · 72% D
KY-06Zach Dembo (D) vs. Ralph Alvarado (R)RR+7.6 · 82% RD+0.6 · 54% D
MO-02Frederick Wellman (D) vs. Ann Wagner (R)RD+1.8 · 58% DR+1.1 · 59% R
MT-01Samuel Forstag (D) vs. Aaron Flint (R)RR+6.6 · 79% RD+1.8 · 63% D
NC-03Raymond Smith (D) vs. Greg Murphy (R)RD+0.8 · 54% DR+7.6 · 90% R
NC-14Lakesha Womack (D) vs. Tim Moore (R)RD+1.2 · 55% DR+12.4 · 97% R
NE-01Christopher Backemeyer (D) vs. Mike Flood (R)RD+3.7 · 68% DR+4.9 · 82% R
NY-03Tom Suozzi (D) vs. Michael LiPetri (R)DR+0.5 · 52% RD+13.3 · 97% D
OH-10Kristina Knickerbocker (D) vs. Mike Turner (R)RD+4.5 · 70% DR+3.3 · 74% R
OH-15Don Leonard (D) vs. Mike Carey (R)RD+1.9 · 59% DR+1.4 · 61% R
TX-15Bobby Pulido (D) vs. Monica De La Cruz (R)RR+8.0 · 82% RD+2.3 · 64% D
TX-28Henry Cuellar (D) vs. Tano Tijerina (R)DR+0.4 · 52% RD+9.7 · 92% D
TX-35Johnny Garcia (D) vs. Carlos De La Cruz (R)DR+0.4 · 52% RD+0.5 · 54% D
VA-05Tom Perriello (D) vs. John McGuire (R)RD+3.8 · 67% DR+5.1 · 84% R
WI-01Mitchell Berman (D) vs. Bryan Steil (R)RD+0.5 · 53% DR+0.1 · 50% R

Silver Bulletin figures: FLIPR forecast (Deluxe version), November 2, 2026 update, from its Senate, House and governors forecasts. Margins are projected vote shares, the left-hand candidate minus the right-hand one. Foresight figures: our forecast published October 30, 2026; see the method and the full forecast.